Liczba stałych mieszkańców Ziemnic na dzień 31 grudnia 2017 wynosi – 567 osób.
Mężczyźni ( M) | Kobiety (K) | M + K | |||
Wiek | Liczba | Wiek | Liczba | Liczba | |
Dzieci do 6 lat | 20 | Wiek przedszkolny | 16 | 36 | |
Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat | 38 | Szkoły ponad gimnazjalne | 37 | 75 | |
Osoby dorosłe w wieku produkcyjnym | 208 | Osoby dorosłe w wieku produkcyjnym | 169 | 377 | |
Osoby w wieku emerytalnym | 28 | Osoby w wieku emerytalnym | 51 | 79 | |
Ogółem (M) | 294 | Ogółem (K) | 273 | 567 |
Liczba mieszkańców Ziemnic uprawnionych do głosowania – 456 osób |
Łącznie stałych mieszkańców Ziemnic M + K – 567 |
Dzieci urodzone w 2017 : 8 ; chłopcy: 3 , dziewczynki: 5 |
W 2017 roku zmarło pięciu mieszkańców Ziemnic: 3 kobiety i 2 mężczyzn |