Liczba stałych mieszkańców Ziemnic na dzień 31 grudnia 2016 wynosi – 562 osób.
Mężczyźni ( M) | Kobiety (K) | M + K | |||
Wiek | Liczba | Wiek | Liczba | Liczba | |
Dzieci do 6 lat | 17 | Wiek przedszkolny | 17 | 34 | |
Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat | 36 | Szkoły ponad gimnazjalne | 33 | 69 | |
Osoby dorosłe w wieku produkcyjnym | 218 | Osoby dorosłe w wieku produkcyjnym | 196 | 414 | |
Osoby w wieku emerytalnym | 16 | Osoby w wieku emerytalnym | 29 | 45 | |
Ogółem (M) | 287 | Ogółem (K) | 275 | 562 |
Liczba mieszkańców Ziemnic uprawnionych do głosowania – 459 osób |
Łącznie stałych mieszkańców Ziemnic M + K – 562 |
Dzieci urodzone w 2016 – 7 . chłopcy 3 , dziewczynki – 4 |
W 2016 roku zmarł jeden mieszkaniec Ziemnic |